Pålitelig støtte
Rask support, garantiservice og enkel retur. Livstidsgaranti på våre treprodukter.
Vi sender over hele verden :) Vi tar sikte på å sende bestillinger samme dag med budtjeneste hvis betalingen er mottatt før kl. 12.00 (mellomeuropeisk tid) på en hvilken som helst arbeidsdag. Nøyaktig fraktkostnad beregnes i handlekurven.
| Destinasjon | Levering (virkedager) | Kostnader (fra) | Gratis frakt (ordre totalt) | DHL Express |
|---|---|---|---|---|
| Norge | 1 - 6 | 470 kr | - | ja |
| Belgia | 1 - 5 | 108 kr | 1 288 kr | ja |
| Bulgaria | 1 - 4 | 72 kr | 454 kr | ja |
| Danmark | 1 - 6 | 108 kr | 1 469 kr | ja |
| Estland | 1 - 5 | 105 kr | 761 kr | ja |
| Finland | 1 - 5 | 108 kr | 1 904 kr | ja |
| Frankrike | 1 - 6 | 88 kr | 1 222 kr | ja |
| Hellas | 1 - 7 | 89 kr | 1 480 kr | ja |
| Irland | 1 - 6 | 230 kr | 1 268 kr | ja |
| Italia | 1 - 5 | 108 kr | 1 202 kr | ja |
| Kroatia | 1 - 5 | 108 kr | 1 100 kr | ja |
| Kypros | 1 - 5 | 350 kr | - | ja |
| Latvia | 1 - 6 | 105 kr | 679 kr | ja |
| Litauen | 1 - 6 | 105 kr | 983 kr | ja |
| Luxembourg | 1 - 6 | 108 kr | 1 096 kr | ja |
| Malta | 2 - 5 | 350 kr | - | ja |
| Nederland | 1 - 5 | 108 kr | 1 300 kr | ja |
| Polen | 1 - 3 | 61 kr | 518 kr | ja |
| Portugal | 1 - 7 | 108 kr | 1 868 kr | ja |
| Romania | 1 - 4 | 57 kr | 450 kr | ja |
| Slovakia | 1 - 2 | 24 kr | 588 kr | nei |
| Slovenia | 1 - 5 | 103 kr | 1 803 kr | ja |
| Spania | 1 - 5 | 108 kr | 1 906 kr | ja |
| Sverige | 1 - 6 | 156 kr | 1 845 kr | ja |
| Tsjekkia | 1 - 2 | 24 kr | 570 kr | nei |
| Tyskland | 1 - 4 | 83 kr | 0 kr | ja |
| Ungarn | 1 - 3 | 43 kr | 454 kr | ja |
| Østerrike | 1 - 4 | 83 kr | 684 kr | ja |
| Australia | 3 - 5 | 590 kr | - | ja |
| Bahrain | 2 - 5 | 470 kr | - | ja |
| Canada | 2 - 4 | 470 kr | - | ja |
| De forente arabiske emirater | 2 - 5 | 470 kr | - | ja |
| India | 2 - 5 | 470 kr | - | ja |
| Israel | 2 - 5 | 1 070 kr | - | ja |
| Japan | 2 - 5 | 470 kr | - | ja |
| Kuwait | 2 - 5 | 470 kr | - | ja |
| New Zealand | 3 - 5 | 470 kr | - | ja |
| Qatar | 2 - 5 | 470 kr | - | ja |
| Saudi-Arabia | 2 - 5 | 470 kr | - | ja |
| Singapore | 2 - 5 | 470 kr | - | ja |
| Sveits | 1 - 8 | 230 kr | 3 072 kr | ja |
| Sør-Afrika | 2 - 5 | 470 kr | - | ja |
| Sør-Korea | 2 - 5 | 470 kr | - | ja |
| USA | 2 - 4 | 470 kr | 4 500 kr | ja |
| Albania | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Amerikansk Samoa | 2 - 5 | 710 kr | - | ja |
| Andorra | 1 - 2 | 470 kr | - | ja |
| Argentina | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Armenia | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Bahamas | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Belize | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Bermuda | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Bolivia | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Brasil | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Caymanøyene | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Chile | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Colombia | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Costa Rica | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| De forente staters Jomfruøyer | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Ecuador | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Egypt | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| El Salvador | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Filippinene | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Fransk Guyana | 2 - 5 | 590 kr | - | ja |
| Fransk Polynesia | 2 - 5 | 590 kr | - | ja |
| Grønland | 2 - 4 | 1 070 kr | - | ja |
| Guam | 2 - 5 | 710 kr | - | ja |
| Guatemala | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Guernsey | 1 - 8 | 230 kr | - | ja |
| Honduras | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Hong Kong | 2 - 5 | 590 kr | - | ja |
| Indonesia | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Island | 1 - 2 | 470 kr | - | ja |
| Isle of Man | 1 - 8 | 230 kr | - | ja |
| Jersey | 1 - 8 | 230 kr | - | ja |
| Kapp Verde | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Karibiske Nederland | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Kasakhstan | 2 - 5 | 590 kr | - | ja |
| Kenya | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Kina | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Kirgisistan | 2 - 5 | 590 kr | - | ja |
| Kosovo | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Libanon | 2 - 4 | 950 kr | - | ja |
| Liechtenstein | 1 - 8 | 230 kr | 0 kr | ja |
| Macao | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Malaysia | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Maldivene | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Marokko | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Marshalløyene | 2 - 5 | 710 kr | - | ja |
| Martinique | 2 - 5 | 590 kr | - | ja |
| Mayotte | 2 - 5 | 590 kr | - | ja |
| Mexico | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Mikronesia | 2 - 5 | 710 kr | - | ja |
| Moldova | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Monaco | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Nicaragua | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Ny-Caledonia | 2 - 5 | 590 kr | - | ja |
| Oman | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Panama | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Paraguay | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Peru | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Puerto Rico | 2 - 5 | 710 kr | - | ja |
| Réunion | 2 - 5 | 590 kr | - | ja |
| Saint Pierre og Miquelon | 2 - 5 | 590 kr | - | ja |
| San Marino | 1 - 2 | 470 kr | - | ja |
| Senegal | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Seychellene | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Storbritannia | 1 - 8 | 230 kr | 2 145 kr | ja |
| Taiwan | 2 - 5 | 470 kr | - | ja |
| Tanzania | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Thailand | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Tunisia | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Tyrkia | 1 - 8 | 350 kr | - | ja |
| USAs mindre avsidesliggende øyer | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Uganda | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Uruguay | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Vatikanstaten | 1 - 2 | 470 kr | - | ja |
| Venezuela | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Vietnam | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
| Zambia | 2 - 7 | 830 kr | - | ja |
Vi aksepterer sikre betalinger via:
Aksepterte valutaer:
Spesiell merknad
Cascade Designs produkter (MSR, Therm-a-rest) selges og sendes ikke utenfor EU/UK/CH-området.
Rask support, garantiservice og enkel retur. Livstidsgaranti på våre treprodukter.
Over 6300 anmeldelser fra kunder fra hele verden. 98% av kundene anbefaler oss.
68travel er en originalprodusent, noe som betyr at vi raskt kan lage personlige bestillinger.
Hos 68travel elsker vi å reise og utforske. Vi bestreber oss på å bruke resirkulerte naturmaterialer og redusere bruken av plast. 68reiser rundt i verden »
Søk